La Paz, Baja California Sur; a 14 de Noviembre de 2017.
RESULTADOS DEL SORTEO NACIONAL DE BECAS DE EXCELENCIA PROCESO 2017-2018
| NO | DATOS DEL TRABAJADOR | DATOS DEL CANDIDATO A LA BECA | |
| NOMBRE | UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN | NOMBRE | |
| 1 | JAVIER ARTURO PÉREZ GASTELUM | C. HOSPITAL ADAN G. VELARDE | JAVIER ARTURO PÉREZ MÁRQUEZ |
| 2 | ANA RITA AVILES HERNANDEZ | C.S. CSL | ANA GUADALUPE LABRADA AVILES |
| 3 | CRISTINA JUÁREZ AGUILERA | C.S. CSL | ANA CRISTINA CRUZ JUÁREZ |
| 4 | VICTOR ISLAS HERNÁNDEZ | CENTRO DE SALUD CALAFIA | YAZMIN ALEXIA ISLAS CERVANTES |
| 5 | MARIA EUGENIA MONTSERRAT CABRERA | CENTRO DE SALUD URBANO | LANAI MARTÍNEZ CABRERA |
| 6 | LUZ ESTHELA ALVAREZ MARRON | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | YULIANNA CHRISTEL RUIZ ALVAREZ |
| 7 | JUAN JOSÉ ESPINOZA LUCERO | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | JUAN JOSÉ ESPINOZA SÁNCHEZ |
| 8 | MARIA LOURDES ESPINOZA LUCERO | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | CARLOS IVÁN SANTIESTEBAN ESPINOZA |
| 9 | GLORIA GUADALUPE GARCÍA CASTRO | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | GLORIA GUADALUPE GARCÍA CASTRO |
| 10 | CELIDA SUSANA GARCIA OSUNA | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | SUSANA ELIZABETH AVILEZ GARCÍA |
| 11 | MIRIAM AMABEL GÓMEZ RAMÍREZ | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | VALERIA GÓMEZ RAMÍREZ |
| 12 | VERÓNICA HERRERA CHÁVEZ | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | SANDRA ESTEFANIA OLACHEA HERRERA |
| 13 | OSBALDA MONTEJANO GARCÍA | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | JAZMIN ARELY CERVANTES MONTEJANO |
| 14 | MARITZA JOSEFINA MURILLO FLORES | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | MARITZA JOSEFINA MURILLO FLORES |
| 15 | MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | MARIA JOSÉ RAMÍREZ |
| 16 | JUAN CARLOS SALGADO WINKLER | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | ALEJANDRINA SALGADO CADENA |
| 17 | JOSÉ VICTOR SOLIS SAMPERIO | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | PAULINA SOLIS ALVARADO |
| 18 | REINA PATRICIA TOLEDO ZAVALA | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | LINDA ESTHELA FISHER TOLEDO |
| 19 | MARIA DE LOS ANGELES VIDRIO JIMENEZ | H. GENERAL ESP. SALVATIERRA | ANGELEMY ALEJANDRA GARCÍA VIDRIO |
| 20 | ESTELA GARCÍA ZUÑIGA | HOSP. GRAL. RENÉ T. GUIJOSA | LUIS ALBERTO PÉREZ GARCÍA |
| 21 | GEORGINA GARCÍA RIVERA | HOSP. GRAL. RENÉ T. GUIJOSA | SIULY ARIAM CUADRAS GARCÍA |
| 22 | MARICELA MERCADO DELGADO | HOSP. GRAL. RENÉ T. GUIJOSA | CINTHIA ZULEMA SÁNCHEZ MERCADO |
| 23 | MARÍA NEREIDA SÁNCHEZ NIETO | HOSP. GRAL. RENÉ T. GUIJOSA | ITSEL JHANELY VERDUGO SÁNCHEZ |
| 24 | JUAN JOVAN LUNA CARBALLO | HOSPITAL GENERAL CSL | JUAN JOVAN LUNA CARBALLO |
| 25 | ADELA SANTA CRUZ CISNEROS | JURISDICCIÓN 01 | GUSTAVO ADÁN CAMPILLA SANTA CRUZ |
| 26 | PABLA VALDIVIA ALMARAZ | JURISDICCIÓN 01 | JOAQUIN DAVID LERMA VALDIVIA |
| 27 | MANUEL ROSARIO MEZA GAMBOA | JURISDICCIÓN 02 | DIANA LAURA MEZA PERALTA |
| 28 | FIDEL PEREA MONTOYA | JURISDICCIÓN 02 | OLGA GUADALUPE PEREA ORTIZ |
| 29 | FRANCISCO JAVIER ARMENTA SÁNCHEZ | JURISDICCIÓN 03 | LUIS EDUARDO ARMENTA GERALDO |
| 30 | NORBERTO OSUNA ROMERO | JURISDICCIÓN 03 | MARIA LUISA OSUNA TENORIO |
| 31 | PATRICIA CASTRO AGUNDEZ | JURISDICCIÓN 04 | PATRICIA CASTRO AGUNDEZ |
| 32 | MARIA EUGENIA CONTRERAS GALLEGOS | JURISDICCIÓN 04 | ARTURO IVAN OCHOA CONTRERAS |
| 33 | MARIA ASUNCION OCHOA JUÁREZ | JURISDICCIÓN 04 | DANIELA SUAREZ OCHOA |
| 34 | LUZ DIVINA QUEVEDO GONZALEZ | JURISDICCIÓN 04 | LUIS ENRIQUE SALAZAR QUEVEDO |
| 35 | ORLENDA ULLOA LÓPEZ | JURISDICCIÓN 04 | KARLA ULLOA LÓPEZ |
| 36 | MARTHA HERNÁNDEZ CESEÑA | LAB ESTATAL DE SALUD PUBLICA | REGINA LÓPEZ HERNÁNDEZ |
| 37 | MIGUEL ANGEL OSUNA MENDOZA | OFICINA CENTRAL | KARINA ELIZABETH OSUNA HERNÁNDEZ |
| 38 | CARLOS LUNA CAPELLINI | SNTSA SINDICATO DE SALUD | PAULINA LUNA ALONSO |
| 39 | PAUL MARCIAL MELO | UNEME HEMODIALISIS | PAUL MARCIAL MELO |
